| 1 | Welser, Karl-Alb. | Pfünz | 96.4 | |
| 2 | Brigl, Hans | kgl. priv. FSG Greding | 95.7 | |
| 3 | Meier, Hans | kgl. priv. FSG Greding | 91.3 | |
| 4 | Pöppel, Peter | Eichstätt, kgl. priv. FSG | 90.5 | |
| 5 | Kett, Armin | Eichstätt, kgl. priv. FSG | 87.6 | |
| 6 | Ziegler, Otto | Eichstätt, kgl. priv. FSG | 86.8 | Stechen : 8 |
| 7 | Loris, Johann | Pfünz | 86.8 | Stechen : 6 |
| 8 | Herzner, Josef | Gungolding, Altmühltal | 85.2 | |
| 9 | Brumeißl, Werner | Gammersfeld | 81.5 |
